歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
手持式高清工業(yè)內窺鏡
BL-Y系列手持式高清工業(yè)內窺鏡
BL-Y系列手持式高清工業(yè)內窺鏡產品簡介:
智能一體化手持工業(yè)視頻內窺鏡BL-Y系列,目前高---端智能的一款工業(yè)視頻內窺鏡,目前實現(xiàn):自適應式降噪功能,抓拍高清圖片,比較法測量能實現(xiàn)點對點、點對線、面積測量,自動缺陷檢測提示,實時視頻圖片標注、標示、涂鴉、蓋章定義等一系列實用功能,可以配合客戶做視覺檢測分析,遠程協(xié)作互聯(lián)互通,在航空航天、汽車制造等精密智能的視覺檢測必----備設備,BL-Y系列工業(yè)視頻內窺鏡潛力不止如此,讓我們一起拓展讓它更好,定義智能工業(yè)視頻內窺鏡。
產品特點:
技術參數
產品型號 | BL-Y1210 | BL-Y1810 | BL-Y2210 | BL-Y2410 | BL-Y2810 | BL-Y391 | BL-Y6010 |
鏡頭直徑 | 1.2mm | 1.8mm | 2.2mm | 2.4mm | 2.8mm | 3.9mm | 6mm |
像素 | 16萬像素 | 100萬像素 | |||||
景深范圍 | 3-30mm / 5-12mm / 8-150mm / 12-200mm /50~無窮 | ||||||
視場角 | 90-140°側向 直視、側視、直視一體(雙視同屏顯示)直側互換 | ||||||
照明方式 | 后置大功率LED光纖傳光 | ||||||
照明亮度 | 亮度可達100000+LUX | ||||||
導向與擺頭角度 | 360度全方向 角度可 | ||||||
插入管長度 | 標準長度1米,可選配其他長度 | ||||||
工作溫度 | -20℃ ~80℃ | ||||||
顯示器 | 5.7寸工業(yè)級觸控液晶屏 | ||||||
顯示器尺寸 | 360*160*60mm | ||||||
存儲 | 內置64G固態(tài)硬盤,可擴展512G | ||||||
音頻端口 | 3.5mm耳機、麥克風插口 | ||||||
輸出端口 | VGA視頻輸出(可雙屏同步顯示)雙USB輸出口 | ||||||
電源 | 專用充電鋰電池組,可在線充電,續(xù)航時間≥4小時 | ||||||
防護等級 | 主機IP55,探頭插入管IP65 | ||||||
相對溫度 | 95%,無冷凝 | ||||||
操作系統(tǒng) | WES操作系統(tǒng) | ||||||
操作方式 | 全屏觸控與按鍵操作、五向導航按鍵、雙拍照錄像鍵 | ||||||
文件管理 | 支持文件與文件夾的創(chuàng)建、中英文重命名、移動、刪除、存入內部硬盤或U盤,可實現(xiàn)U盤與硬盤間的雙向拷貝 | ||||||
方件格式 | 圖像JPEG(JPG)格式,視頻MP4格式 | ||||||
圖像控制 | 自動適應降噪的、拍照、錄像、負片、翻轉、畫面凍結、在線編輯、涂鴉、郵戳 | ||||||
優(yōu)化功能 | 比較法測量、自動缺陷識別、實時動態(tài)注釋、實時屏幕水印、缺陷快速標識 | ||||||
系統(tǒng)語言 | 中文 、法語、英語、德語、西班牙語、意大利語、日語 |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏