歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
標志逆反射系數(shù)測試儀
ZRS6060標志逆反射系數(shù)測試儀
型 號: ZRS6060
產 地: 瑞士
制 造 商: 瑞士Zehntner公司
應用范圍: 精密測試交通標志反光度、夜間辨識度。適合道路維護、工程施工、驗收、交通標志制造、品管、實驗室;
應用:
精密測試交通標志反光度、夜間辨識度。適合道路維護、工程施工、驗收、交通標志制造、品管、實驗室。
產品特點:
任何顏色、不同反射材質皆可測試,操作簡單;
數(shù)秒鐘即可完成測量,內建100筆讀值記憶體;
為測量日間交通標志逆反射系數(shù)而設計的精密儀器;
3.5寸高解析度全觸模屏,即使在陽光下也能清晰讀取數(shù)值;
多國語言菜單導航操作,操作簡單,人性化的菜單界面;
能辨認所有反光材料和顏色;
堅固耐用,并符合人體工程學設計,握感舒適;
技術參數(shù):
測量區(qū)域(寬x高) | 直徑25毫米(0.98“) |
測量傳感器適應 | V(λ) |
測量范圍 | 0 - 2'000 CD•LX -1 •米-2 |
測量時間 | ≈3秒 |
記憶 | 內置閃存 |
內存大小 | 1 GB |
內存大小/容量 | 1 GB≈1'000'000測量 |
接口 | 主機的USB(A型),客戶端迷你USB(B型) |
接口可選 | 藍牙® |
顯示彩色觸摸屏 | 3.5“彩色TFT(液晶顯示屏),LED背光,分辨率為HVGA |
電池 | 鋰離子電池錳14.8 V / 6.3阿 |
操作條件 | -10 - +50°C(14 - +122°F),無凝結 |
儲存條件 | -20 - +55°C(-4 - +131°F) |
外殼材質 | 陽極氧化鋁 |
尺寸(LxWxH) | 220毫米x 85毫米x 290毫米(8.66“×3.35”×11.42“) |
重量 | 1.9千克(4.19磅)凈無選項 |
版本:
版本 | 照射角度 | 觀察角度α | 應用 | 標準 |
6060.ASTM | -4° | 0.2°,0.5°,1° | 交通標志,安全服裝和車牌 | ASTM E 1709,,ASTM E 2540 MUTCD |
6060.CD | 5° | 0.2°,0.33°,0.5° | 交通標志,安全服裝,車牌和輪廓安全標記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.DE | 5° | 0.2°,0.33°,1° | 交通標志,安全服裝,車牌和輪廓安全標記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.EN | 5° | 0.2°,0.33°,2° | 交通標志,安全服裝,車牌和輪廓安全標記 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.CEN | 5° | 0.33°,0.5°,1° | 交通標志,車牌和輪廓安全標記 | DIN 67 520,EN 12899-1 |
6060.AS | -4° | 0.2°,0.33°,0.5°,1°,1.5°或2°* | 取決于所選擇的規(guī)格 | 取決于所選擇的規(guī)格 |
6060.CS | 5° |
Copyright © 2024上海倍藍實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏